De herfst komt eraan, tijd om het veld in te duiken voor het nieuwe veldloopseizoen. Zoals gewoonlijk starten we het seizoen met onze oefencross – deze is dit jaar op zondag 13 oktober. Het gaat door nabij onze piste op de Hoge Wal.
Dit jaar organiseren we een nieuwigheid: om 14u30 staat er een loopfietsjesrace op het programma!
Praktisch
- Waar? Onze atletiekpiste aan de Hoge Wal
- Wanneer? Zondag 13 oktober, eerste start is om 13u00
- Inschrijven? Kan gewoon ter plaatste – op voorhand inschrijven is niet mogelijk
- Spikes? Spikes zijn toegelaten, maar zeker niet verplicht!
Uurrooster
| Categorie | Om hoe laat? | Afstand |
| KAN V | 13u00 | 700m (1 kleine lus) |
| KAN M | 13u05 | 700m (1 kleine lus) |
| BEN V | 13u10 | 700m (1 kleine lus) |
| BEN M | 13u15 | 700m (1 kleine lus) |
| PUP V | 13u20 | 1200m (1 grote lus) |
| PUP M | 13u30 | 1200m (1 grote lus) |
| MIN V | 13u40 | 1900m (1 kleine & 1 grote lus) |
| MIN M | 13u55 | 1900m (1 kleine & 1 grote lus) |
| Parkloop | 14u10 | 3100m (1 kleine & 2 grote lussen) |
| Loopfietsjes race | 14u30 | 100m op de piste |
| CAD V | 14u40 | 2400m (2 grote lussen) |
| CAD M | 15u00 | 2400m (2 grote lussen) |
| SCH / MAS (+50) V | 15u20 | 3100m (1 kleine & 2 grote lussen) |
| JUN / MAS (+35) / Lange Cross V | 15u20 | 4300m (1 kleine & 3 grote lussen) |
| Korte Cross V | 15u20 | 1900m (1 kleine & 1 grote lus) |
| SCH / MAS (+50) M | 15u45 | 3600m (3 grote lussen) |
| JUN / MAS (+35) M | 15u45 | 4800m (4 grote lussen) |
| Korte Cross M | 15u45 | 2400m (2 grote lussen) |
| Lange Cross M | 15u45 | 7200m (6 grote lussen) |
Parcours

